产品描述
使用部位:cfb锅炉混合室、省煤器通风梁、风室底、混合室底等部位。各型中低温锅炉、垃圾焚烧炉、沸腾炉等冲刷磨损不大部位都可使用。
理化指标
| 牌号 项目 |
nmj-1 | nmj-2 | nmj-3 | |
| al2o3 ,% ≥ | 60 | 65 | 70 | |
| 体积密度 ,g/cm3 ≥ | 2.40 | 2.50 | 2.60 | |
| 耐压强度,mpa | 110℃×24h 干后 ≥ | 55 | 60 | 75 |
| 1100℃×3h 烧后 ≥ | 70 | 80 | 90 | |
| 抗折强度,mpa | 110℃×24h 干后 ≥ | 7 | 8 | 9 |
| 1100℃×3h 烧后 ≥ | 8 | 10 | 12 | |
| 常温磨损量,cc ≤ | 9 | 8 | 7 | |
| 烧后线变化,% 1100℃×3h | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | |
| 抗热震性(1000℃水冷),次 ≥ | 20 | 20 | 20 | |
| 使用温度,℃ | 1400 | 1450 | 1450 | |
