产品介绍
陶瓷耐磨浇注料主要由高强度耐磨骨料及超微粉组成。根据紧密堆积原理,使材料具有极强的抗气流冲刷能力。材料主要用在水泥行业立磨选粉机出口、磨机出口风管、球磨机溜槽、下料斗、各种阀门内腔、闸门及三次风管等气流冲刷部位。
理化指标
| 牌号 项目 | ||||
| yh-t300 | yh-t1200 | yh-t1350 | ||
| al2o3 sic% ≥ | 70 | 70 | 75 | |
| 体积密度bd g/cm3 ≥ | 110℃×24h | 2.8 | 2.8 | 2.9 |
| 抗折强度mor mpa ≥ | 110℃×24h | 18 | 13 | 13 |
| 1000℃×3h | — | 12 | 13 | |
| 耐压强度 ccs mpa ≥ | 110℃×24h | 120 | 100 | 90 |
| 1000℃×3h | — | 100 | 110 | |
| 线变化率 | ||||
| linear dimensional change | 1000℃×3h | — | ±0.5 | ±0.5 |
| 使用温度℃ | ||||
| maximum service temperature | 300 | 1200 | 1350 | |
